Showing nodes accounting for 1.12s, 100% of 1.12s total
      flat  flat%   sum%        cum   cum%
     1.10s 98.21% 98.21%      1.10s 98.21%  line1000
     0.01s  0.89% 99.11%      1.01s 90.18%  line2001 (inline)
     0.01s  0.89%   100%      1.02s 91.07%  line3002 (inline)
         0     0%   100%      1.01s 90.18%  line2000
         0     0%   100%      1.12s   100%  line3000
         0     0%   100%      1.11s 99.11%  line3001 (inline)
